灌裝系列產品技術參數 | |||||||||
型號 | 整機尺寸:mm | 氣動配置-計量配置-電氣工控 | 量程范圍 | 灌裝速度 | 精度控制 | 電源 | |||
移動灌裝線 | 2800*1100*1600 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
全自動灌裝機 | 2800*850*1600 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
自動灌裝機 | 1850*850*1349 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
灌裝機 | 1850*850*1350 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
灌裝機200kg級別/單桶 | 1350x1000x2150 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | <300kg | 120~300kg/分鐘 | 0~50g | 220V-50Hz | |||
灌裝機200kg級別/四桶 | 1350x1650x2150 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | <300kg | 120~300kg/分鐘 | 0~50g | 220V-50Hz | |||
全自動灌裝生產線 | 訂制 | 亞德客-托利多/ST-德力西 | <30kg | 8~16 | 50~150g | 380V-50Hz | |||
自動碼垛機 | 訂制 | ||||||||
備注:灌裝速度主要決定于漿料的流動性,以及灌裝的瓶口大小 |
Copyright 版權信息:佛山市駿廣機械有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備16068046號
駿廣機械主營真石漆攪拌機,銷售與全國